初心者の為のFX比較>FX比較ランキング>FXキング
くりっく365対応業者
FXキングは高いレバレッジと豊富な通貨ペア数、最小1pips〜の狭いレバレッジとFXに関する取引環境が整ったFX会社。
FXキング公式ホームページ |
![]() |
| 手数料(10000通貨あたり) | 0円 |
最大レバレッジ | 200倍 |
| スプレッド(米ドル) | 1.00円 |
取扱通貨ペア | 39通貨 |
| 買いスワップ(米ドル) | 46円 |
取引単位 | 10,000通貨 |
| 売りスワップ(米ドル) | -50円 |
信託保全 | ○ |
現在キャンペーン情報は登録されていません。
スワップ金利の水準については、初心者の為のFX比較が2008年8月22日現在で独自に調査したものです。現在のスワップポイントの水準とは異なる可能性がございます。また、スプレッドについても市場状況等により変動することがあります。この数値はあくまでのFX会社の公表数値です。
| 第1位:外為オンライン | 口座開設&取引1回で5000円がもらえるキャンペーン実施中。手数料も安く、スワップ金利も高い。人気No1. |
| 第2位:DMM.com証券 | 取引コストの安さでは、全FX業者中でももっとも安い水準。米ドルの場合片道わずか0.5銭の超低コスト。 |
| 第3位:GMOクリック証券FX | 総合ネット証券のFXサービス。手数料の安さとトレードツールの使い勝手の高い評価。 |
| 第4位:マネーパートナーズ | 初心者向けのFX取引業者。コストはやや高めだが、100通貨単位で取引できるなど、投資初心者に優しい。 |
| 第5位:M2J | システムトレードツール「トリラピ」の提供で有名。システムトレードに興味がある方には非常におすすめ。 |
初心者の為のFX比較では、これから外国為替証拠金取引を始めたいという方や、外貨投資を始めてみたいけど、どんな商品があってどれが自分に向いているのかわからないという方のために外為投資の基礎からはじめ方までを解説する。総合外国為替情報サイトです。